診療日カレンダー
診療日カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1手術 | 2午前診のみ | 3休診 | ||||
| 4休診 | 5休診 | 6休診 | 7 | 8手術 | 9午前診のみ | 10休診 |
| 11 | 12 | 13休診 | 14 | 15手術 | 16午前診のみ | 17休診 |
| 18 | 19 | 20休診 | 21 | 22手術 | 23午前診のみ | 24休診 |
| 25 | 26 | 27休診 | 28 | 29手術 | 30午前診のみ | 31休診 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3休診 | 4 | 5手術 | 6午前診のみ | 7休診 |
| 8 | 9 | 10休診 | 11 | 12手術 | 13午前診のみ | 14休診 |
| 15 | 16 | 17休診 | 18 | 19手術 | 20午前診のみ | 21休診 |
| 22 | 23 | 24休診 | 25 | 26手術 | 27午前診のみ | 28休診 |
| 29 | 30 |
手術
…手術日は金曜日の午前中です。通常の外来も行っています。
午前診のみ
…土曜日は午前のみの診療になります。